PwnPlantGrowth adds variable growth rates for different crops depending on the biome they are grown in. All the crops below have been assign to a favorable biome where they receive normal Minecraft growth rates. As a crop gets further away from its preferred biome type, the growth rates get progressively slower.
All plants grow significantly lower underground, and have a percent chance to die. Gold blocks can be used to stop the crops from dying underground in a 4 block radius around the gold
Biome Groups
- SNOWY_TUNDRA
- ICE_SPIKES
- SNOWY_TAIGA
- SNOWY_TAIGA_HILLS
- SNOWY_TAIGA_MOUNTAINS
- FROZEN_RIVER
- SNOWY_BEACH
- SNOWY_MOUNTAINS
- MOUNTAINS
- MOUNTAIN_EDGE
- GRAVELLY_MOUNTAINS
- MODIFIED_GRAVELLY_MOUNTAINS
- WOODED_MOUNTAINS
- TAIGA
- TAIGA_HILLS
- TAIGA_MOUNTAINS
- GIANT_TREE_TAIGA
- GIANT_TREE_TAIGA_HILLS
- GIANT_SPRUCE_TAIGA
- GIANT_SPRUCE_TAIGA_HILLS
- STONE_SHORE
- PLAINS
- SUNFLOWER_PLAINS
- FOREST
- WOODED_HILLS
- WOODED_MOUNTAINS
- FLOWER_FOREST
- BIRCH_FOREST
- BIRCH_HILLS
- TALL_BIRCH_FOREST
- TALL_BIRCH_HILLS
- DARK_FOREST
- DARK_FOREST_HILLS
- RIVER
- BEACH
- MUSHROOM_FIELDS
- MUSHROOM_FIELD_SHORE
- DESERT_LAKES
- SWAMP
- SWAMP_HILLS
- JUNGLE
- MODIFIED_JUNGLE
- JUNGLE_EDGE
- MODIFIED_JUNGLE_EDGE
- JUNGLE_HILLS
- BAMBOO_JUNGLE
- BAMBOO_JUNGLE_HILLS
- DESERT
- DESERT_HILLS
- SAVANNAH
- SHATTERED_SAVANNAH
- SAVANNAH_PLATEAU
- SHATTERED_SAVANNAH_PLATEAU
- BADLANDS
- ERODED_BADLANDS
- BADLANDS_PLATEAU
- MODIFIED_BADLANDS_PLATEAU
- WOODED_BADLANDS_PLATEAU
- MODIFIED_WOODED_BADLANDS_PLATEAU
- WARM_OCEAN
- DEEP_WARM_OCEAN
- LUKEWARM_OCEAN
- DEEP_LUKEWARM_OCEAN
- OCEAN
- DEEP_OCEAN
- COLD_OCEAN
- DEEP_COLD_OCEAN
- FROZEN_OCEAN
- DEEP_FROZEN_OCEAN
- THE_END
- THE_VOID
- SMALL_END_ISLANDS
- END_MIDLANDS
- END_HIGHLANDS
- END_BARRENS
All the biomes are categorized loosely by temperature. There are some interesting ones; for instance putting DESERT_LAKE into temperate biomes. I thought it would be cool to treat those like oasis’ so deserts could have a good spot for growing things.
Now that all the biomes have their groups, lets talk about each crop and their preferred biomes and growth rates.
Individual Crops
Beetroot's preferred biome group is Cold Biomes
| Snowy | Cold | Temperate | Lush | Dry | Ocean | Nether | End |
Growth | 80% | 100% | 80% | 60% | 40% | 10% | 0% | 10% |
Death | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% |
Growth-UG | 60% | 75% | 60% | 45% | 30% | 5% | 0% | 5% |
Death-UG | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 0% | 30% |
Cacti's preferred biome group is Dry Biomes
| Snowy | Cold | Temperate | Lush | Dry | Ocean | Nether | End |
Growth | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 10% | 0% | 10% |
Death | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% |
Growth-UG | 15% | 30% | 45% | 60% | 75% | 5% | 0% | 5% |
Death-UG | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 0% | 30% |
Carrots's preferred biome group is Cold Biomes
| Snowy | Cold | Temperate | Lush | Dry | Ocean | Nether | End |
Growth | 80% | 100% | 80% | 60% | 40% | 10% | 0% | 10% |
Death | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% |
Growth-UG | 60% | 75% | 60% | 45% | 30% | 5% | 0% | 5% |
Death-UG | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 0% | 30% |
Chorus Flower's preferred biome group is End Biomes
| Snowy | Cold | Temperate | Lush | Dry | Ocean | Nether | End |
Growth | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0% | 100% |
Death | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% |
Growth-UG | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 0% | 75% |
Death-UG | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 0% | 10% |
Cocoa's preferred biome group is Lush Biomes
| Snowy | Cold | Temperate | Lush | Dry | Ocean | Nether | End |
Growth | 40% | 60% | 80% | 100% | 80% | 10% | 0% | 10% |
Death | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% |
Growth-UG | 30% | 45% | 60% | 75% | 60% | 5% | 0% | 5% |
Death-UG | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 0% | 30% |
Kelp's preferred biome group is Ocean Biomes
| Snowy | Cold | Temperate | Lush | Dry | Ocean | Nether | End |
Growth | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 0% | 10% |
Death | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
Growth-UG | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 75% | 0% | 5% |
Death-UG | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 30% |
Melon's preferred biome group is Temperate Biomes
| Snowy | Cold | Temperate | Lush | Dry | Ocean | Nether | End |
Growth | 60% | 80% | 100% | 80% | 60% | 10% | 0% | 10% |
Death | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% |
Growth-UG | 45% | 60% | 75% | 60% | 45% | 5% | 0% | 5% |
Death-UG | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 0% | 30% |
Potato's preferred biome group is Temperate Biomes. Potato has no death rate and slightly higher growth rates underground.
| Snowy | Cold | Temperate | Lush | Dry | Ocean | Nether | End |
Growth | 60% | 80% | 100% | 80% | 60% | 10% | 0% | 10% |
Death | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% |
Growth-UG | 48% | 64% | 80% | 64% | 48% | 5% | 0% | 5% |
Death-UG | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% |
Pumpkin's preferred biome group is Temperate Biomes.
| Snowy | Cold | Temperate | Lush | Dry | Ocean | Nether | End |
Growth | 60% | 80% | 100% | 80% | 60% | 10% | 0% | 10% |
Death | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% |
Growth-UG | 45% | 60% | 75% | 60% | 45% | 5% | 0% | 5% |
Death-UG | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 0% | 30% |
Sugarcane's preferred biome group is Temperate Biomes.
| Snowy | Cold | Temperate | Lush | Dry | Ocean | Nether | End |
Growth | 60% | 80% | 100% | 80% | 60% | 10% | 0% | 10% |
Death | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% |
Growth-UG | 45% | 60% | 75% | 60% | 45% | 5% | 0% | 5% |
Death-UG | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 0% | 30% |
Sweet Berry Bush's preferred biome group is Cold Biomes.
| Snowy | Cold | Temperate | Lush | Dry | Ocean | Nether | End |
Growth | 80% | 100% | 80% | 60% | 40% | 10% | 0% | 10% |
Death | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% |
Growth-UG | 60% | 75% | 60% | 45% | 30% | 5% | 0% | 5% |
Death-UG | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 0% | 30% |
Wheat's preferred biome group is Temperate Biomes.
| Snowy | Cold | Temperate | Lush | Dry | Ocean | Nether | End |
Growth | 60% | 80% | 100% | 80% | 60% | 10% | 0% | 10% |
Death | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% |
Growth-UG | 45% | 60% | 75% | 60% | 45% | 5% | 0% | 5% |
Death-UG | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 0% | 30% |
Bamboo's preferred biome group is Lush Biomes.
| Snowy | Cold | Temperate | Lush | Dry | Ocean | Nether | End |
Growth | 40% | 60% | 80% | 100% | 80% | 10% | 0% | 10% |
Death | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% |
Growth-UG | 30% | 45% | 60% | 75% | 60% | 5% | 0% | 5% |
Death-UG | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 0% | 30% |
Each biome has at least one preferred crop that will do well growing in it, except for snowy biomes.